蓝光激光器也可实现铜的金属粉末熔覆。
Laserline蓝光二极管激光器概览
最大激光功率 | 400 W | 800 W | 1.000 W | 1.800 W | 2.000 W | 3.000 W | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光束品质 | 20 mm.mrad | 20 mm.mrad | 40 mm.mrad | 30 mm.mrad | 60 mm.mrad | 30mm.mrad | |||
光缆 | 400 µm [NA 0,1] | 400 µm [NA 0,1] | 400 µm [NA 0.2] | 600 µm [NA 0,1] | 600 µm [NA 0,2] | 600 µm [NA 0,1] | |||
光缆长度 | 光缆长度至20m | ||||||||
功率稳定性 | < ± 2% 超过2 Stunden | ||||||||
波长范围 | 445 nm ± 20 nm | ||||||||
产品系列 | LDM 更多信息 | LDF |
光缆长度为5m时的激光输出功率。